ООО Производственная Компания «КАН» – российский изготовитель приборов учета воды
Минимальный заказ от 15 тысяч рублей.

Каталог
Типоразмеры счетчиков
Тип прибора | Т* | Расход воды (мин/ном/мак/ | Стр. Длинамм. | |
ОСВУ-15 / ВСКМ-15 | 5-90 | 0,03/1,5/3 | 110 | |
К | СКВХ-15 | 5-40 | 0,03/1,5/3 | 110 |
Р | СКВУ-15 лат. | 5-90 | 0,03/1,5/3 | 110 |
Ы | СКВУ-20 | 5-90 | 0,05/2,5/5 | 130 |
Л | СКВХ-20 (колод) | 5-40 | 0,05/2,5/5 | 190 |
Ь | СКВМ-20 (мокр) | 5-40 | 0,05/2,5/5 | 190 |
Ч | СКВМ-20 (мокр) | 5-40 | 0,05/2,5/5 | 130 |
А | СКВМ-15 (мокр) | 5-40 | 0,03/1,5/3 | 110 |
Т | СКВУ-25 УК | 5-90 | 0,07/5,5/7 | 260 |
Ы | СКВУ-32 УК | 5-90 | 0,12/6/12 | 260 |
Е | СКВУ-40 УК | 5-90 | 0,13/10/20 | 300 |
СКВУ-50 УК | 5-90 | 0,15/15/30 | 300 | |
СКВУ-50 Фл. | 5-90 | 0,15/15/30 | 300 | |
Т | ВСТ-50Х | 5-40 | 0,45/15/30 | 200 |
У | ВСТ-50У | 5-90 | 0,45/15/30 | 200 |
Р | ВСТ-65Х | 5-40 | 0,75/25/50 | 200 |
Б | ВСТ-65У | 5-90 | 0,75/25/50 | 200 |
И | ВСТ-80Х | 5-40 | 1,2/40/80 | 225 |
Н | ВСТ-80У | 5-90 | 1,2/40/80 | 225 |
Н | ВСТ-100Х | 5-40 | 1,8/60/120 | 250 |
Ы | ВСТ-100У | 5-90 | 1,8/60/120 | 250 |
Е | ВСТ-150Х | 5-40 | 4,5/150/300 | 300 |
ВСТ-150У | 5-90 | 4,5/150/300 | 300 | |
ВСТ-200Х | 5-40 | 7,5/250/500 | 350 | |
М | СКВМ-25 | 5-40 | 0,07/5,5/7 | 160 |
ОК | СКВМ-25 | 5-40 | 0,07/5,5/7 | 260 |
РО | СКВМ-32 | 5-40 | 0,12/6/12 | 160 |
Х | СКВМ-32 | 5-40 | 0,12/6/12 | 260 |
О | СКВМ-40 | 5-40 | 0,13/10/20 | 300 |
Д | СКВМ-50 | 5-40 | 0,15/15/30 | 300 |
СКВУ-25 | 5-90 | 0,07/5,5/7 | 160 | |
СКВУ-32 | 5-90 | 0,12/6/12 | 160 | |
СКВУ-40 | 5-90 | 0,13/10/20 | 200 | |
СКВХ-25 | 5-40 | 0,07/5,5/7 | 160 | |
СКВХ-32 | 5-40 | 0,12/6/12 | 160 | |
СКВХ-40 | 5-40 | 0,13/10/20 | 200 |
Заказать счетчики для воды в Екатеринбурге недорого
Приборы учета воды позволяют получать объективную информацию о ее расходе за конкретный период как в быту, так и на производстве. С помощью счетчиков возможно оптимизировать потребление воды, а это значит и получить выгоду от ее экономии.
В ассортименте, который мы предлагаем недорого заказать в Екатеринбурге имеются:
- счетчики турбинные холодной и горячей воды. Измерение расхода в них происходит за счет того, что внутренняя турбина вращается потоком вокруг своей оси. Расход замеряется пропорционально скорости ее вращения, которая в свою очередь определяется скоростью движения ресурса. Корпус водомеров произведен из коррозионностойкой немагнитной стали, от характеристик которой зависит и его маркировка. Турбина размещается параллельно потоку воды, это позволяет ему одинаково пропорционально проходить через ее лопасти. Такой прибор подходит для подсчета большого объема ресурса,
- счетчики воды крыльчатые – это вариант, чаще всего встречающийся для бытового использования. Особенность их конструкции и том, что внутри счетчика находится крыльчатка (колесо и лопасти, от него отходящие). Для подсчета воды ее нужно установить строго перпендикулярно потоку. Ресурс подается, лопасти крыльчатки двигаются. Через магниты на муфте редуктора приходят в движение шестерни, которые и вращают ролики с цифрами. Так получаются показатели расхода.
Цена водомера зависит от его типа и характеристик. Доставка заказа с нашего завода «МИР ТПА» по Уральскому Федеральному округу выгоднее, чем напрямую от производителя.
Преимущества нашей компании
Остались вопросы?
Каталог продукции
Контактные данные
Свяжитесь с нами оставив заявку на сайте или позвонив по телефону.
Адреса офиса и производства
Почтовые адреса